| Os 10 mais de Comunicações (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Live Messenger 2009 (BR) | Comunicações »» MSN e Live Messenger | 10400 | 9.00 | 4 |
| 2 | Messenger Plus! Live | Comunicações »» MSN e Live Messenger | 3573 | 8.00 | 6 |
| 3 | Skype | Comunicações »» Skype | 3222 | 8.00 | 19 |
| 4 | MSN BackUp 1.3.3 | Comunicações »» MSN e Live Messenger | 1108 | 0.00 | 0 |
| 5 | Cool SMS | Comunicações »» Cool SMS | 852 | 10.00 | 1 |
| 6 | aMSN | Comunicações »» aMSN | 497 | 10.00 | 1 |
| 7 | Pidgin | Comunicações »» Pidgin | 234 | 6.00 | 1 |
| 8 | Orkut Cute | Comunicações »» Orkut Cute | 200 | 0.00 | 0 |
| 9 | TweetDeck | Comunicações »» TweetDeck | 78 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Antivírus (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Avast Antivírus 5.0 | Antivírus »» Avast | 46292 | 8.00 | 45 |
| 2 | AVG Antivírus Free Edition 9.0 em Português | Antivírus »» AVG | 25570 | 7.00 | 28 |
| 3 | Avira AntiVir Personal Free (português) | Antivírus »» Avira Antivir | 15642 | 8.00 | 18 |
| 4 | Comodo Internet Security (Instalador) | Antivírus »» Comodo | 703 | 0.00 | 0 |
| 5 | AVG Antivírus Grátis Edição Pequenos Negócios | Antivírus »» AVG | 653 | 7.00 | 1 |
| 6 | PC Tools AntiVirus Free Edition 4.0 | Antivírus »» PC Tools | 502 | 10.00 | 1 |
| 7 | Panda Cloud Antivírus | Antivírus »» Panda | 430 | 0.00 | 0 |
| 8 | BitDefender | Antivírus »» BitDefender | 225 | 1.00 | 1 |
| 9 | Microsoft Security Essentials Vista e 7 - 32 bits | Antivírus »» Microsoft Security Essentials | 211 | 0.00 | 0 |
| 10 | ClamWin Free Antivírus | Antivírus »» ClamWin | 177 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Editores de Texto (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | AbiWord 2.8.6 | Editores de Texto »» AbiWord | 627 | 8.00 | 3 |
| 2 | Notepad++ | Editores de Texto »» Notepad++ | 434 | 8.00 | 2 |
| 3 | EditPad Lite BR | Editores de Texto »» EditPad Lite | 45 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Compartilhadores (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Ares 2.1.6 | Compartilhadores »» Ares Galaxy | 11767 | 8.00 | 12 |
| 2 | Ares Galaxy 2.09 | Compartilhadores »» Ares Galaxy | 6132 | 8.00 | 4 |
| 3 | LIME WIRE BASIC FREE | Compartilhadores »» LimeWire | 4938 | 8.00 | 15 |
| 4 | Ares Lite Edition 1.8.1 | Compartilhadores »» Ares Galaxy | 3685 | 4.00 | 6 |
| 5 | Shareaza 6 | Compartilhadores »» Shareaza | 2925 | 10.00 | 2 |
| 6 | DreaMule | Compartilhadores »» DreaMule | 2895 | 8.00 | 8 |
| 7 | Ares Galaxy 2.08 | Compartilhadores »» Ares Galaxy | 2880 | 10.00 | 4 |
| 8 | e-Mule | Compartilhadores »» e-Mule | 2840 | 7.00 | 2 |
| 9 | Kazaa Lite K++ | Compartilhadores »» Kaaza Lite | 2628 | 10.00 | 2 |
| 10 | Shareaza 2.5.3.0 | Compartilhadores »» Shareaza | 2187 | 10.00 | 1 |
| Os 10 mais de Áudio e Vídeo (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | RealPlayer 11 Basic | Áudio e Vídeo »» Real Player | 6375 | 7.00 | 2 |
| 2 | Windows Media Player 10 | Áudio e Vídeo »» Windows Media Player | 3849 | 7.00 | 7 |
| 3 | Windows Media Player 11 XP | Áudio e Vídeo »» Windows Media Player | 3683 | 8.00 | 7 |
| 4 | MegaCubo | Áudio e Vídeo »» MegaCubo | 3514 | 4.00 | 7 |
| 5 | VDownloader | Áudio e Vídeo »» VDownloader | 2778 | 9.00 | 3 |
| 6 | Windows Media Player 9.0 XP | Áudio e Vídeo »» Windows Media Player | 2590 | 8.00 | 5 |
| 7 | Any Video Converter Free Version | Áudio e Vídeo »» Any Video Converter | 2390 | 7.00 | 1 |
| 8 | FLV Player | Áudio e Vídeo »» FLV Player | 1897 | 7.00 | 4 |
| 9 | iTunes 32 bits | Áudio e Vídeo »» iTunes | 1861 | 7.00 | 4 |
| 10 | RealPlayer SP | Áudio e Vídeo »» Real Player | 1660 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Diversos (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Google Earth | Diversos »» Fotos por Satélite | 4397 | 0.00 | 0 |
| 2 | K-Lite Mega Codec Pack | Diversos »» Codecs | 2641 | 7.00 | 3 |
| 3 | XP Codec Pack | Diversos »» Codecs | 1108 | 9.00 | 2 |
| 4 | Vista Codec Package | Diversos »» Codecs | 965 | 10.00 | 2 |
| 5 | K-Lite Codec Pack 64-bits | Diversos »» Codecs | 799 | 10.00 | 1 |
| 6 | Vista Mizer 2.1.1.0 | Diversos »» Temas | 786 | 9.00 | 7 |
| 7 | K-Lite Full Codec Pack | Diversos »» Codecs | 704 | 9.00 | 1 |
| 8 | DirectX | Diversos »» Codecs | 559 | 10.00 | 1 |
| 9 | Hamachi | Diversos »» Rede Virtual | 475 | 10.00 | 1 |
| 10 | Win7codecs | Diversos »» Codecs | 390 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Leitores PDF (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Acrobat Reader 5.0 | Leitores PDF »» Adobe Acrobat Reader | 11782 | 7.00 | 18 |
| 2 | Adobe Reader 9.3 Grátis | Leitores PDF »» Adobe Acrobat Reader | 10883 | 9.00 | 2 |
| 3 | Adobe Acrobat Reader 7.0.9 (Instalador) | Leitores PDF »» Adobe Acrobat Reader | 7314 | 8.00 | 8 |
| 4 | Adobe Reader 8.2 PT-BR | Leitores PDF »» Adobe Acrobat Reader | 6534 | 3.00 | 2 |
| 5 | Adobe Reader 6.0.1 | Leitores PDF »» Adobe Acrobat Reader | 2899 | 8.00 | 6 |
| 6 | Foxit Reader | Leitores PDF »» Foxit Reader | 1056 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Plugin (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Java 6 | Plugin »» Java | 4519 | 8.00 | 11 |
| 2 | Flash Player para Internet Explorer | Plugin »» Flash | 3676 | 7.00 | 15 |
| 3 | Adobe Shockwave | Plugin »» Shockwave | 877 | 9.00 | 26 |
| 4 | Flash Player para Firefox / Safari / Opera | Plugin »» Flash | 332 | 0.00 | 0 |
| 5 | Adobe Air | Plugin »» Adobe Air | 292 | 0.00 | 0 |
| 6 | Silverlight | Plugin »» Silverlight | 219 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Navegadores (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Internet Explorer 8 para XP | Navegadores »» Internet Explorer | 2599 | 8.00 | 2 |
| 2 | Internet Explorer 7 | Navegadores »» Internet Explorer | 2458 | 9.00 | 2 |
| 3 | Internet Explorer 6 | Navegadores »» Internet Explorer | 2013 | 8.00 | 2 |
| 4 | Firefox 3.6 | Navegadores »» FireFox | 1068 | 10.00 | 3 |
| 5 | Internet Explorer 8 para Vista | Navegadores »» Internet Explorer | 1007 | 10.00 | 1 |
| 6 | Google Chrome | Navegadores »» Chrome | 903 | 9.00 | 3 |
| 7 | Opera | Navegadores »» Opera | 468 | 10.00 | 1 |
| 8 | Avant Browser | Navegadores »» Avant Browser | 369 | 8.00 | 2 |
| 9 | Maxthon | Navegadores »» Maxthon | 216 | 0.00 | 0 |
| 10 | Safari | Navegadores »» Safari | 127 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Utilitários (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Everest Home Edition Grátis | Utilitários »» Diagnósticos | 4780 | 7.00 | 15 |
| 2 | MV RegClean Br. | Utilitários »» Otimização | 2649 | 9.00 | 37 |
| 3 | CCleaner | Utilitários »» Otimização | 2368 | 8.00 | 6 |
| 4 | Windows XP Service Pack 3 | Utilitários »» Atualizações Windows | 1564 | 6.00 | 3 |
| 5 | Advanced SystemCare 3 | Utilitários »» Otimização | 1115 | 10.00 | 2 |
| 6 | FormatFactory | Utilitários »» Conversão de Arquivos | 928 | 0.00 | 0 |
| 7 | Windows Vista Service Pack 1 (32 bits) | Utilitários »» Atualizações Windows | 646 | 8.00 | 1 |
| 8 | MediaCoder | Utilitários »» Conversão de Arquivos | 590 | 7.00 | 3 |
| 9 | Recuva | Utilitários »» Arquivos Deletados | 471 | 0.00 | 0 |
| 10 | CPU-Z Application 32 bits | Utilitários »» Diagnósticos | 426 | 10.00 | 2 |
| Os 10 mais de Anti-Malware (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Ad-Aware Free Anti-Malware | Anti-Malware »» Ad-Aware | 1578 | 8.00 | 5 |
| 2 | ComboFix | Anti-Malware »» ComboFix | 591 | 0.00 | 0 |
| 3 | MSNCleaner 1.6 | Anti-Malware »» MSNCleaner | 435 | 9.00 | 1 |
| 4 | Malwarebytes | Anti-Malware »» Malwarebytes | 389 | 0.00 | 0 |
| 5 | Comodo BOClean Anti-Malware | Anti-Malware »» Comodo BOClean | 244 | 0.00 | 0 |
| 6 | Sandboxie | Anti-Malware »» Sandboxie | 243 | 8.00 | 1 |
| 7 | a-squared Free | Anti-Malware »» a-squared Free | 182 | 0.00 | 0 |
| 8 | ThreatFire 3 | Anti-Malware »» ThreatFire | 142 | 0.00 | 0 |
| 9 | AVG LinkScanner | Anti-Malware »» AVG LinkScanner | 142 | 0.00 | 0 |
| 10 | IObit Security 360 | Anti-Malware »» IObit Security | 89 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Anti-Spyware (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | SUPERAntiSpyware Anti-Spyware Free | Anti-Spyware »» SuperAntispyware | 2841 | 0.00 | 0 |
| 2 | Spybot 1.6.2 | Anti-Spyware »» Spybot | 1491 | 6.00 | 3 |
| 3 | Spybot 1.5.2 | Anti-Spyware »» Spybot | 1079 | 8.00 | 1 |
| 4 | Spyware Terminator (Instalador) | Anti-Spyware »» Spyware Terminator | 969 | 7.00 | 1 |
| 5 | Spyware Doctor 2010 | Anti-Spyware »» Spyware Doctor | 943 | 0.00 | 0 |
| 6 | Windows Defender | Anti-Spyware »» Windows Defender | 447 | 0.00 | 0 |
| 7 | Spyware Terminator 1.9 | Anti-Spyware »» Spyware Terminator | 247 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Editores de Imagens (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | PhotoScape Gratis | Editores de Imagens »» PhotoScape | 3899 | 6.00 | 5 |
| 2 | Picasa | Editores de Imagens »» Picasa | 1767 | 10.00 | 2 |
| 3 | Paint.NET 3.5 | Editores de Imagens »» Paint.NET | 1416 | 4.00 | 9 |
| 4 | Adobe Photoshop Album 3.2 Starter Edition | Editores de Imagens »» Photoshop Album | 1415 | 6.00 | 6 |
| 5 | PhotoFiltre | Editores de Imagens »» PhotoFiltre | 884 | 0.00 | 0 |
| 6 | Gimp | Editores de Imagens »» Gimp | 871 | 10.00 | 3 |
| 7 | XnView | Editores de Imagens »» XnView | 208 | 0.00 | 0 |
| 8 | IrfanView | Editores de Imagens »» IrfanView | 135 | 0.00 | 0 |
| 9 | FastStone Image Viewer | Editores de Imagens »» FastStones | 122 | 0.00 | 0 |
| 10 | Inkscape | Editores de Imagens »» Inkscape | 110 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Ferramentas para CDs e DVDs (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | DVD Shrink | Ferramentas para CDs e DVDs »» DVDShrink | 1751 | 10.00 | 6 |
| 2 | CDBurnerXP | Ferramentas para CDs e DVDs »» CDBurnerXP | 956 | 7.00 | 3 |
| 3 | Nero BurnLite 10 Grátis | Ferramentas para CDs e DVDs »» Nero Free | 883 | 10.00 | 1 |
| 4 | ImgBurn | Ferramentas para CDs e DVDs »» ImgBurn | 541 | 0.00 | 0 |
| 5 | Burn4Free | Ferramentas para CDs e DVDs »» Burn4Free | 533 | 0.00 | 0 |
| 6 | BurnAware Free | Ferramentas para CDs e DVDs »» BurnAware | 204 | 0.00 | 0 |
| 7 | JetBee | Ferramentas para CDs e DVDs »» JetBee | 129 | 0.00 | 0 |
| 8 | DeepBurner Free | Ferramentas para CDs e DVDs »» DeepBurner | 73 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Emuladores (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Daemon Tools Lite Free | Emuladores »» Daemon Tools | 1957 | 8.00 | 8 |
| 2 | Virtual CloneDrive | Emuladores »» Virtual CloneDrive | 148 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Gerenciadores de Downloads (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Mass Tube | Gerenciadores de Downloads »» Mass Tube | 4877 | 8.00 | 5 |
| 2 | aTube Catcher | Gerenciadores de Downloads »» aTube Catcher | 1616 | 9.00 | 5 |
| 3 | Orbit Downloader | Gerenciadores de Downloads »» Orbit Downloader | 1471 | 10.00 | 1 |
| 4 | Puxa Rápido | Gerenciadores de Downloads »» Puxa Rápido | 1424 | 10.00 | 1 |
| 5 | DAP 9.3 Grátis | Gerenciadores de Downloads »» DAP - Download Accelerator Plus | 1007 | 7.00 | 10 |
| 6 | Free Download Manager | Gerenciadores de Downloads »» Free Download Manager | 853 | 1.00 | 1 |
| 7 | Tomato YouTube Video Downloader | Gerenciadores de Downloads »» Tomato YouTube | 714 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Compactadores (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | WinRAR 32 bits | Compactadores »» WinRAR | 3277 | 9.00 | 4 |
| 2 | 7-Zip | Compactadores »» 7-Zip | 1053 | 5.00 | 1 |
| 3 | WinRAR 64 bits | Compactadores »» WinRAR | 740 | 8.00 | 1 |
| 4 | ZipGenius | Compactadores »» ZipGenius | 223 | 0.00 | 0 |
| 5 | PeaZip 32 bit | Compactadores »» PeaZip | 217 | 0.00 | 0 |
| 6 | PeaZip 64 bit | Compactadores »» PeaZip | 118 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Aplicativos (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | BrOffice | Aplicativos »» BrOffice | 2048 | 5.00 | 2 |
| Os 10 mais de Dicionários e Tradutores (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Aulete Digital | Dicionários e Tradutores »» Aulete Digital | 690 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lingoes | Dicionários e Tradutores »» Lingoes | 304 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Firewall (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Comodo Firewall Pro 2.4 BR | Firewall »» Comodo | 586 | 9.00 | 2 |
| 2 | Comodo Firewall 3.0 - 32 bits | Firewall »» Comodo | 166 | 0.00 | 0 |
| 3 | Comodo Firewall 3.0 - 64 bits | Firewall »» Comodo | 157 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Sites para Downloads (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Sites para Downloads | Sites para Downloads | 650 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Games (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Mario Forever | Games »» Mario | 775 | 0.00 | 0 |
| 2 | Combat Arms | Games »» Combat Arms | 753 | 0.00 | 0 |
| 3 | Driving Speed 2 | Games »» Driving Speed | 743 | 8.00 | 2 |
| 4 | Sonic Time Atacked | Games »» Sonic | 548 | 0.00 | 0 |
| 5 | Super Mario World X: Yoshi's Rescue | Games »» Mario | 495 | 1.00 | 1 |
| 6 | Tibia | Games »» Tibia | 238 | 0.00 | 0 |
| Os 10 mais de Gerenciadores de e-mail (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Thunderbird | Gerenciadores de e-mail »» Thunderbird | 337 | 0.00 | 0 |


